Hgr. C Latein
Endergebnis | ||||||
Platz | Paar/Club | |||||
Endrunde | S | CC | R | J | PZ | |
1. | Manuel Hercygier / Kathi Willberg TSC Weiß-Grün Berlin |
1132114 1.0 |
1111113 1.0 |
1111113 1.0 |
1111113 1.0 |
4.0 |
2. | Dimitrios Nicolos / Jacqueline Jania TSK Sankt Augustin |
6413223 2.0 |
2223224 2.0 |
2222224 2.0 |
2222224 2.0 |
8.0 |
3. | Stefan Schadowski / Sabrina Vette TTC Rot-Weiß-Silber Bochum |
2354455 3.0 |
5434355 3.0 |
3454335 3.0 |
3344435 3.0 |
12.0 |
4. | Steffen Raupp / Theresa Frauenhofer TSC Astoria Karlsruhe |
4721666 6.0 |
4562666 5.0 |
5533566 4.0 |
7553556 5.0 |
20.0 |
5. | Daniele Varallo / Simone Worm TTC München |
5647541 4.0 |
7755541 4.0 |
7775751 7.0 |
6775661 6.0 |
21.0 |
6. | Sebastian Görtz / Alena Babina VTG Grün-Gold Recklinghausen |
7576337 7.0 |
6647437 6.0 |
6646447 5.0 |
4636347 4.0 |
22.0 |
7. | Andrej Epp / Tatjana Bergmann Motivation Dance Team Düren |
3265772 5.0 |
3376772 7.0 |
4367672 6.0 |
5467772 7.0 |
25.0 |
3. Zwischenrunde | ||||||
8. | Ilker Türkmen / Chiara Präg | TSC Schwarz-Weiß Offenburg | ||||
9. | Bence Csaranko / Katharina Siebert | TC Linon Bielefeld | ||||
10.-13. | Marco Steffan / Andrea Damm | UTSK Tirol/Österreich | ||||
10.-13. | Maxim Vassiliev / Tatjana Eichler | TSC Hamm | ||||
10.-13. | Karsten Wolter / Janine Weber | Grün-Weiß-Klub Brühl | ||||
10.-13. | Christian Büning / Kristin Klitza | TSZ Bocholt | ||||
14. | Uwe Becke / Elizaweta Lermann | TSA des SSV Ulm 1846 | ||||
15.-17. | Tobias Helbig / Carolin Krüger | TK Blau-Gold Leipzig | ||||
15.-17. | Tiziano Molinari / Olga Gudaew | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd | ||||
15.-17. | Claudio di Lorenzo / Anne Kisser | TSA im PSV Ahorn Club Berlin | ||||
18. | Holger Thiede / Tanja Mederer | TSA Blau-Silber im ASV 1860 Neumarkt | ||||
19. | Andreas Furtenbacher / Doris Chlumetzky | UTSC Forum Wien/Österreich | ||||
2. Zwischenrunde | ||||||
20.-21. | Frank Drenda / Vicky Brückner | TC Kristall Jena | ||||
20.-21. | Ivo Vrankic / Angela Wenger | Dance Unlimited Zürich/Schweiz | ||||
22. | Martin Herceg / Katharina Heyner | TTC Rot-Weiß Freiburg | ||||
23.-26. | Jan Knoll / Susann Schaller | TC Kristall Jena | ||||
23.-26. | Dominik Kriegner / Tina Zahlberger | TSK Blau-Gelb Linz/Österreich | ||||
23.-26. | Markus Wödlinger / Sara Stummer | TSK Blau-Gelb Linz/Österreich | ||||
23.-26. | Jürgen Bänsch / Beatrix Studierach | UTSC Linz/Österreich | ||||
27.-29. | Alexander Piekos / Anja Groß | TSC Lausitz Cottbus | ||||
27.-29. | Andreas Saemann / Anja Häusler | TGC Rot-Weiß Porz | ||||
27.-29. | Maurice Schallenberg / Beate Klimm | TSC Ford Köln | ||||
30. | Matthias Voth / Silja Bernecker | TSG Bremerhaven | ||||
31. | Sven-Markus Klopotek von Glovcewski / Jana Gefken | TTC Gold und Silber Bremen | ||||
1. Zwischenrunde | ||||||
32.-35. | Christian Jessen / Linda Degenhardt | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum | ||||
32.-35. | Aleksander Schochtow / Kirsten Hoffmann | TSC Worms | ||||
32.-35. | Davide Sparti / Johanna Döring | TC Rot-Weiß Casino Mainz | ||||
32.-35. | Alexander Vogelsberger / Maryam En-Nosse | TC Nova Gießen | ||||
36.-38. | Thorsten Hülse / Heike Pfeifer | TSC Rot-Weiß Viernheim | ||||
36.-38. | Ulrich Karkmann / Natalja Lotz | TC Spree-Athen Berlin | ||||
36.-38. | Cliff Schmidt / Katja Wentzlaff | TC Blau-Gelb Grimma | ||||
39.-41. | Michael Deelwater / Maike Lichtenfels | TTC Rot-Gold Tübingen | ||||
39.-41. | Christopher Geyer / Lara Lacheta | TSC Calypso Offenbach | ||||
39.-41. | Michael Kuhfahl / Juliane Krahn | TSC Blau-Gold Burg | ||||
42.-45. | Alexander Danek / Franziska Freyer | TSC Grün-Gold Heidelberg | ||||
42.-45. | Simon Dinse / Beate Gneuß | Grün-Gold-Club Bremen | ||||
42.-45. | Abraham Kern / Barbara Biedermann | TTC Rot-Weiß Freiburg | ||||
42.-45. | Markus Kohler / Katja Leimann | TSC Rot-Weiß Böblingen | ||||
46.-48. | Matthias Müller / Franziska Humann | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||||
46.-48. | Mathias Schnichels / Jessica Weidlich | Blau-Gold-Club im HRC Hannover | ||||
46.-48. | Tobias Bach / Suzana Mrzljak | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | ||||
49.-50. | Frank Adler / Adina Roos | TC Blau-Gold-Casino Mannheim | ||||
49.-50. | Artem Balitzkiy / Swetlana Balitzka | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | ||||
51.-53. | Noel Borchardt / Loredana Cosenza | TSA im Osnabrücker SC | ||||
51.-53. | Christian Keßler / Karoline Kraska | TC Linon Bielefeld | ||||
51.-53. | Tobias Schmitz / Petra Steinhardt | TSC Metropol München | ||||
54.-55. | Sebastian von Spiegel / Katja Döring | TC Schwarz-Silber Halle | ||||
54.-55. | Christian Wabro / Nadja Korlatzki | TSC Rot-Weiß Viernheim | ||||
56.-58. | Adrien Emrich / Kirsten Meyer | TC Rot-Weiß Casino Mainz | ||||
56.-58. | Rouven Grassel / Sabrina Donix | TSK Sankt Augustin | ||||
56.-58. | Kai Safferling / Angela Rittersbacher | TSA der TSG 1862 Weinheim | ||||
59. | Dennis Wittig / Mona Eilitz | TC Royal Oberhausen | ||||
60. | Ramon Roxner / Eveline Eitel | TC Blau-Weiß Ründeroth | ||||
61. | Jens Vogelgesang / Franziska Queck | SC Peenetanz Kröslin | ||||
Vorrunde | ||||||
62.-70. | Björn Berg / Miriam Gayer | 1.TSC Schwarz-Rot Herrenberg | ||||
62.-70. | Florian Faller / Verena Rupp | TSG Freiburg | ||||
62.-70. | Uwe Fermum / Ulla Schmid-Fetzer | TSC Royal Bonn | ||||
62.-70. | Alexander und Antonia Hartung | TSG Heilbad Heiligenstadt | ||||
62.-70. | Jens Hohlwein / Nicole Blume | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | ||||
62.-70. | Rainer Weller / Jana Mitregovà | TC Blau-Gold Regensburg | ||||
62.-70. | Sven Wittig / Julia Egmond | 1.TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | ||||
62.-70. | Marius Wolf / Melanie Matschulat | 1.Maintaler TSC Blau-Weiß | ||||
62.-70. | Vladislav Scolnic / Maria Malkowa | TC Saxonia Dresden | ||||
71.-75. | Rudolf und Doris Aust | TSG Bavaria Augsburg TSA Lauf | ||||
71.-75. | Michael Heinold / Silke Hoheisel | TSC Rot-Weiß Viernheim | ||||
71.-75. | Daniel Lindt / Nicole Richter | Blau-Gold-Club im HRC Hannover | ||||
71.-75. | Jean-Claude Schneider / Karin Kipfler | TSC 65 Basel/TSC Luzern/Schweiz | ||||
71.-75. | Sergej Schwarz / Magdalena Primus | TSC Castell Lippstadt | ||||
76.-81. | Daniel Senger / Tanja Knöpfel | Rot-Weiss-Klub Kassel | ||||
76.-81. | Philipp Spitzer / Tina Hähnel | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||||
76.-81. | Sven Conrad / Rebecca Peter | 1.TSC Rastatt | ||||
76.-81. | Conrad Engelmayer / Pia Dürmoser | UTSK Casino Wien/Österreich | ||||
76.-81. | Jörg Gutmann / Isabel Matthes | TC Rot-Weiß Casino Mainz | ||||
76.-81. | Felix-Sebastian Petersen / Carolin Peikert | TSG Freiburg | ||||
82.-87. | Rocco Schlegel / Verena Quell | Tanz-Freunde Fulda | ||||
82.-87. | Bernhard Weber / Ania Capizzo | 1.Maintaler TSC Blau-Weiß | ||||
82.-87. | Michael Wimmer / Lina D`Adamo | TSZ Langen | ||||
82.-87. | Martin Förtig / Anne Rümenapp | TSC Phoenix Frankfurt | ||||
82.-87. | Mario Gruchow / Carina Grzyb | TC Harmonia Oldenburg | ||||
82.-87. | Sascha Janzen / Griseldis Grahmann | TC Harmonia Oldenburg | ||||
88.-92. | Alexander Kwijas / Uta Wolff | TSK Sankt Augustin | ||||
88.-92. | Karsten Wendt / Sylvia Weise | TSC Excelsior Dresden | ||||
88.-92. | Joachim Zenk / Christine Griebauer | TTC Erlangen | ||||
88.-92. | Moritz Arlt / Catherina Grein | TC an der Lahn Limburg | ||||
88.-92. | Rainer Erhardt / Nicole Ringhof | TSC Rot-Weiß Viernheim | ||||
93. | Manuel Borner / Sandra Schilling | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt | ||||
94.-99. | Jens Dziambor / Miriam Drzisga | Ahorn-Club TSA im Polizei-SV Berlin | ||||
94.-99. | Sven Ossendorf / Nicole Wilden | Kölner TC Blau-Silber | ||||
94.-99. | Matthias Schnaithmann / Carola Krauss | 1.TSC Schwarz-Rot Herrenberg | ||||
94.-99. | Michael Vesper / Stefanie Fett | TSC Magdeburg | ||||
94.-99. | Mark Krug / Anne Glanz | Ahorn Club Berlin | ||||
94.-99. | Marco Bauer / Anke Navisotschnig | TSC Grün-Gelb Neu-Anspach | ||||
100.-101. | Ralf Heinrichs / Sandra Till | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn | ||||
100.-101. | Sascha Henke / Milena Pfeiffer | TC Hanseatic Lübeck | ||||
102.-103. | Andreas Kellermann / Ramona Mößl | TSA Blau-Silber im ASV 1860 Neumarkt | ||||
102.-103. | Manuel Lenz / Sandra Noll | Gießener TC 74 | ||||
104.-106. | Denny Dickopf / Eva Pfalzgraf | TSC Blau-Gold Rhein-Lahn Limb-Montabaur | ||||
104.-106. | Ralf Ellermann / Beate Zeitzen | TTC Rot-Weiß Freiburg | ||||
104.-106. | Peter Göbel / Olivia Stanko | UTSC Forum Wien/Österreich | ||||
107.-108. | Markus Schrader / Andrea Klingenberg | TSA des MTV Wolfenbüttel | ||||
107.-108. | Martin Stammwitz / Melanie Taubold | TSC Excelsior Dresden | ||||
109.-110. | Oliver Dräger / Andrea Simon | TC "Der Frankfurter Kreis" | ||||
109.-110. | Albert Salzinger / Claudia Ringer | UTSC Choice Graz/Österreich | ||||
111.-113. | Bastian und Daniela Gottfried | TSC Hamm | ||||
111.-113. | Mathias Owtscharenko / Elisabeth Ehret | Binger TSC Schwarz-Rot 80 | ||||
111.-113. | Egon und Lydia Pircher | 1.Tiroler TTK Gold-Weiß Innsbruck/Österreich | ||||
114.-115. | Andy und Sandy Terpitz | 1.TSC Oschatz | ||||
114.-115. | Torsten Franz / Diana Grundmann | TSK Residenz Dresden | ||||
116. | Daniel Dos Santos Castro / Bianka Brandes | TSC Olsberg | ||||
Wertungsrichter | ||||||
Nicole Grösgen-Riek (TC "Der Frankfurter Kreis"), Chantale Hartung (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), Dieter Lachner (Schwarz-Silber Frankfurt), Sabine Rupp (TSC Rubin Saarlouis), Karsten Riemer- von Schroeders (Bielefelder TC Metropol), Angelika Staffeldt (Club Céronne im ETV Hamburg), Dr.Stefan Voß (TSA des TuS Griesheim) | ||||||
Turnierleitung | ||||||
TL: Ingo Schwemmer (TSC Metropol Hofheim), BS: Nicole Bogon-Schwemmer (TSC Metropol Hofheim) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7
erstellt.